Barcelona Center East
Barcelona
Barcelone, la capitale de la Catalogne, est un coin d'Espagne tout à fait à part. Rien que la langue est particulière. Les curiosités elles aussi sont particulières: l’église étrange de «Sagrada familia», le «Pedrera», le «Parque Gaudi» et ses bancs carrelés, les «Rambals», le Mont Juich, le quartier olympique ou le centre commercial «Corte Ingles» valent le déplacement. Barcelone, c’est une vie effervescente avec des gens ouverts et une culture omniprésente. En bref, un centre où le passé et le présent se rencontrent de façon non conventionnelle.
[Var: "txt_unsere_sprachschule_in"; Sprache: "F"] Barcelona Center East / Expanish Language School
2nd Floor, Carrer de Pau Claris, 186, 08037 Barcelona
Intensive
20 leçons | EUR |
---|---|
2 semaines | 470.00 |
4 semaines | 940.00 |
8 semaines | 1'880.00 |
12 semaines | 2'510.00 |
semaine(s) suppl. | 235.00 |
30 leçons | EUR |
---|---|
2 semaines | 350.00 |
4 semaines | 880.00 |
8 semaines | 1'940.00 |
12 semaines | 2'650.00 |
semaine(s) suppl. | 265.00 |
étudiants par classe
|
8 - 12 étudiants |
période d'une leçon
|
50 minutes |
Frais d'inscription
|
180.00 |
Matériel scolaire
|
25.00 |
Intensive y compris cours particuliers
25 leçons dont 5 cours particuliers | EUR |
---|---|
1 semaine | 235.00 |
2 semaines | 650.00 |
3 semaines | 1'065.00 |
4 semaines | 1'480.00 |
semaine(s) suppl. | 415.00 |
30 leçons dont 10 leçons particulières | EUR |
---|---|
1 semaine | 415.00 |
2 semaines | 1'010.00 |
3 semaines | 1'605.00 |
4 semaines | 2'200.00 |
semaine(s) suppl. | 595.00 |
étudiants par classe
|
8 - 12 étudiants (resp. 1) |
période d'une leçon
|
50 minutes |
Frais d'inscription
|
180.00 |
Matériel scolaire
|
25.00 |
Privé
5 Leçons | EUR |
---|---|
1 semaine | 260.00 |
2 semaines | 520.00 |
10 leçons | EUR |
---|---|
1 semaine | 405.00 |
2 semaines | 810.00 |
semaine(s) suppl. | 405.00 |
20 leçons | EUR |
---|---|
1 semaine | 810.00 |
2 semaines | 1'620.00 |
semaine(s) suppl. | 810.00 |
étudiants par classe
|
1 Etudiant |
période d'une leçon
|
50 minutes |
Frais d'inscription
|
180.00 |
Matériel scolaire
|
25.00 |
Hébergement privé (standard)
Preise in EUR
Chambre individuelle | EUR |
---|---|
2 semaines | 645.00 |
4 semaines | 1'290.00 |
8 semaines | 2'585.00 |
12 semaines | 3'875.00 |
semaine(s) suppl. | 325.00 |
jour(s) suppl. | 65.00 |
demi-pension incl.
|
Hébergement privé (Superior)
Preise in EUR
Chambre individuelle | EUR |
---|---|
2 semaines | 740.00 |
4 semaines | 1'480.00 |
8 semaines | 2'960.00 |
12 semaines | 4'440.00 |
semaine(s) suppl. | 370.00 |
jour(s) suppl. | 75.00 |
salle de bains privée
|
|
demi-pension incl.
|
Résidence (standard) pour étudiants
Preise in EUR
Chambre individuelle | EUR |
---|---|
2 semaines | 630.00 |
4 semaines | 1'260.00 |
8 semaines | 2'520.00 |
12 semaines | 3'780.00 |
semaine(s) suppl. | 315.00 |
jour(s) suppl. | 65.00 |
cuisine et salle de bains communes
|
|
pension complète incluse
|
|
sans repas
|
Résidence étudiants (Superior)
Preise in EUR
Chambre individuelle | EUR |
---|---|
2 semaines | 820.00 |
4 semaines | 1'640.00 |
8 semaines | 3'280.00 |
12 semaines | 4'920.00 |
semaine(s) suppl. | 410.00 |
jour(s) suppl. | 80.00 |
appartement à partager avec cuisine commune
|
|
salle de bains privée
|
Tableau climatique en Barcelona
January

13°C

6°C

4 J
February

14°C

7°C

5 J
March

16°C

8°C

5 J
April

18°C

11°C

6 J
May

22°C

14°C

6 J
June

25°C

17°C

4 J
July

27°C

21°C

3 J
August

28°C

21°C

4 J
September

26°C

18°C

6 J
October

22°C

14°C

7 J
November

17°C

10°C

6 J
December

14°C

7°C

5 J