London Bankside Pier
London
London – die pulsierende «Weltstadt» verbindet typisch englische Tradition mit multikultureller Vielfalt. London ist nicht nur Mekka für Jugendliche oder Geburtsstätte für neue Trends, sondern gleichzeitig Finanz-, Wirtschafts- und Kulturmetropole. Zu sehen und zu erleben gibt es vieles: Buckingham Palace, Big Ben und Tower Bridge, wunderschöne Parkanlagen, exotische Restaurants, Pubs und Discos, Musicals, Filme und Theater, das Richtige für jeden Geschmack.
Unsere Sprachschule in London Bankside Pier / BSC London
,
Die BSC London liegt an der Themse im Herzen dieser dynamischen, kosmopolitischen Stadt und ist nur einen kurzen Spaziergang von weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Borough Market, der London Bridge und dem Shakespeare's Globe Theatre entfernt.
Intensive
20 Lektionen | GBP |
---|---|
2 Wochen | 480.00 |
4 Wochen | 1'030.00 |
8 Wochen | 2'130.00 |
12 Wochen | 2'930.00 |
Zusatzwoche(n) | 275.00 |
25 Lektionen | GBP |
---|---|
2 Wochen | 550.00 |
4 Wochen | 1'170.00 |
8 Wochen | 2'410.00 |
12 Wochen | 3'290.00 |
Zusatzwoche(n) | 310.00 |
30 Lektionen | GBP |
---|---|
2 Wochen | 630.00 |
4 Wochen | 1'330.00 |
8 Wochen | 2'730.00 |
12 Wochen | 3'710.00 |
Zusatzwoche(n) | 350.00 |
35 Lektionen | GBP |
---|---|
2 Wochen | 680.00 |
4 Wochen | 1'430.00 |
8 Wochen | 2'930.00 |
12 Wochen | 4'010.00 |
Zusatzwoche(n) | 375.00 |
Klassengrösse
|
8 - 14 Studenten |
Lektionsdauer
|
45 Minuten |
Einschreibegebühr
|
120.00 |
Schulmaterial
|
35.00 |
Stundenplan
|
|
Montag - Freitag
|
09:00 - 12:20 / 12:50 - 15:25 |
Cambridge Diploma
25 Lektionen | GBP |
---|---|
4 Wochen | 1'170.00 |
7 Wochen | 1'790.00 |
30 Lektionen | GBP |
---|---|
4 Wochen | 1'330.00 |
7 Wochen | 2'030.00 |
Klassengrösse
|
8 - 14 Studenten |
Lektionsdauer
|
45 Minuten |
Einschreibegebühr
|
120.00 |
Schulmaterial
|
35.00 |
Prüfungsgebühren vor Ort zahlbar! | |
Stundenplan
|
|
Montag - Freitag
|
09:00 - 12:20 / 12:50 - 14:30 |
Kursdaten
17.10.2022: First/Advanced,
7 Wochen/25 Lektionen
Prüfung: 29.11.2022
17.10.2022: First/Advanced,
7 Wochen/30 Lektionen
Prüfung: 29.11.2022
|
Privat
10 Lektionen | GBP |
---|---|
1 Woche | 550.00 |
2 Wochen | 1'100.00 |
Zusatzwoche(n) | 550.00 |
20 Lektionen | GBP |
---|---|
1 Woche | 1'100.00 |
2 Wochen | 2'200.00 |
Zusatzwoche(n) | 1'100.00 |
Klassengrösse
|
1 Student |
Lektionsdauer
|
60 Minuten |
Einschreibegebühr
|
120.00 |
Schulmaterial
|
35.00 |
Die für SRZ-Studenten haben die Möglichkeit eine Familien-Unterkunft oder eine Studenten-Unterkunft. Alle Unterkünfte befinden sich maximal 40-60 Minuten von der Schule entfernt.
Privat-Unterkunft (Standard)
Preise in GBP
Einzelzimmer | GBP |
---|---|
2 Wochen | 500.00 |
4 Wochen | 950.00 |
8 Wochen | 1'850.00 |
12 Wochen | 2'750.00 |
Zusatzwoche(n) | 225.00 |
Zusatztag(e) | 45.00 |
Doppelzimmer | GBP |
---|---|
2 Wochen | 460.00 |
4 Wochen | 870.00 |
8 Wochen | 1'690.00 |
12 Wochen | 2'510.00 |
Zusatzwoche(n) | 205.00 |
Zusatztag(e) | 40.00 |
inkl. Frühstück
|
|
Ankunft nur Sonntag möglich
|
Privat-Unterkunft (Superior)
Preise in GBP
Einzelzimmer | GBP |
---|---|
2 Wochen | 650.00 |
4 Wochen | 1'250.00 |
8 Wochen | 2'450.00 |
12 Wochen | 3'650.00 |
Zusatzwoche(n) | 300.00 |
Zusatztag(e) | 60.00 |
Eigenes Badezimmer
|
|
inkl. Frühstück
|
Studenten-Apartment
Preise in GBP
Einzelzimmer | GBP |
---|---|
2 Wochen | 940.00 |
4 Wochen | 1'830.00 |
8 Wochen | 3'610.00 |
12 Wochen | 5'390.00 |
Zusatzwoche(n) | 445.00 |
Zusatztag(e) | 90.00 |
Wohngemeinschaft mit Küchenbenützung
|
|
Eigenes Badezimmer
|
|
Ankunft nur Sonntag möglich
|
|
Downtown-Unterkunft
|
Studenten-Unterkunft (Standard)
Preise in GBP
Einzelzimmer | GBP |
---|---|
2 Wochen | 880.00 |
4 Wochen | 1'710.00 |
8 Wochen | 3'370.00 |
12 Wochen | 5'030.00 |
Zusatzwoche(n) | 415.00 |
Zusatztag(e) | 85.00 |
Eigenes Badezimmer
|
|
inkl. Frühstück von Montag-Freitag
|
|
Ankunft nur Sonntag möglich
|
Studenten-Unterkunft (Superior)
Preise in GBP
Einzelzimmer | GBP |
---|---|
2 Wochen | 920.00 |
4 Wochen | 1'790.00 |
8 Wochen | 3'530.00 |
12 Wochen | 5'270.00 |
Zusatzwoche(n) | 435.00 |
Zusatztag(e) | 85.00 |
Eigenes Badezimmer
|
|
inkl. Frühstück von Montag-Freitag
|
|
Ankunft nur Sonntag möglich
|
Studenten-Unterkunft (Studio)
Preise in GBP
Einzelzimmer | GBP |
---|---|
2 Wochen | 1'070.00 |
4 Wochen | 2'090.00 |
8 Wochen | 4'130.00 |
12 Wochen | 6'170.00 |
Zusatzwoche(n) | 510.00 |
Zusatztag(e) | 100.00 |
Eigenes Badezimmer
|
|
Möbliertes Studio
|
|
Ankunft nur Sonntag möglich
|
|
Downtown-Unterkunft
|
Klimatabelle in London
January

6°C

2°C

11 T
February

7°C

2°C

9 T
March

10°C

3°C

8 T
April

13°C

5°C

8 T
May

17°C

8°C

8 T
June

20°C

11°C

8 T
July

22°C

13°C

9 T
August

21°C

13°C

9 T
September

19°C

11°C

9 T
October

14°C

8°C

9 T
November

10°C

8°C

10 T
December

7°C

3°C

9 T